Нутриент | Количество | Норма** | % от нормы в 100 г | % от нормы в 100 ккал | 100% нормы |
Калорийность | 354 кКал | 1684 кКал | 21% | 5.9% | 476 г |
Белки | 21 г | 76 г | 27.6% | 7.8% | 362 г |
Жиры | 30 г | 56 г | 53.6% | 15.1% | 187 г |
Углеводы | 2.34 г | 219 г | 1.1% | 0.3% | 9359 г |
Вода | 42.41 г | 2273 г | 1.9% | 0.5% | 5360 г |
Зола | 5.11 г | ~ | |||
Витамины | |||||
Витамин А, РЭ | 198 мкг | 900 мкг | 22% | 6.2% | 455 г |
Ретинол | 0.192 мг | ~ | |||
бета Каротин | 0.074 мг | 5 мг | 1.5% | 0.4% | 6757 г |
Витамин В1, тиамин | 0.029 мг | 1.5 мг | 1.9% | 0.5% | 5172 г |
Витамин В2, рибофлавин | 0.382 мг | 1.8 мг | 21.2% | 6% | 471 г |
Витамин В4, холин | 15.4 мг | 500 мг | 3.1% | 0.9% | 3247 г |
Витамин В5, пантотеновая | 1.729 мг | 5 мг | 34.6% | 9.8% | 289 г |
Витамин В6, пиридоксин | 0.166 мг | 2 мг | 8.3% | 2.3% | 1205 г |
Витамин В9, фолаты | 36 мкг | 400 мкг | 9% | 2.5% | 1111 г |
Витамин В12, кобаламин | 1.22 мкг | 3 мкг | 40.7% | 11.5% | 246 г |
Витамин D, кальциферол | 0.5 мкг | 10 мкг | 5% | 1.4% | 2000 г |
Витамин D3, холекальциферол | 0.5 мкг | ~ | |||
Витамин Е, альфа токоферол, ТЭ | 0.25 мг | 15 мг | 1.7% | 0.5% | 6000 г |
Витамин К, филлохинон | 2.4 мкг | 120 мкг | 2% | 0.6% | 5000 г |
Витамин РР, НЭ | 1.016 мг | 20 мг | 5.1% | 1.4% | 1969 г |
Макроэлементы | |||||
Калий, K | 256 мг | 2500 мг | 10.2% | 2.9% | 977 г |
Кальций, Ca | 528 мг | 1000 мг | 52.8% | 14.9% | 189 г |
Магний, Mg | 23 мг | 400 мг | 5.8% | 1.6% | 1739 г |
Натрий, Na | 1395 мг | 1300 мг | 107.3% | 30.3% | 93 г |
Фосфор, P | 387 мг | 800 мг | 48.4% | 13.7% | 207 г |
Микроэлементы | |||||
Железо, Fe | 0.31 мг | 18 мг | 1.7% | 0.5% | 5806 г |
Марганец, Mn | 0.009 мг | 2 мг | 0.5% | 0.1% | 22222 г |
Медь, Cu | 40 мкг | 1000 мкг | 4% | 1.1% | 2500 г |
Селен, Se | 14.5 мкг | 55 мкг | 26.4% | 7.5% | 379 г |
Цинк, Zn | 2.66 мг | 12 мг | 22.2% | 6.3% | 451 г |
Усвояемые углеводы | |||||
Моно- и дисахариды (сахара) | 0.5 г | ~ | |||
Незаменимые аминокислоты | |||||
Аргинин* | 0.711 г | ~ | |||
Валин | 1.556 г | ~ | |||
Гистидин* | 0.758 г | ~ | |||
Изолейцин | 1.124 г | ~ | |||
Лейцин | 1.919 г | ~ | |||
Лизин | 1.852 г | ~ | |||
Метионин | 0.584 г | ~ | |||
Треонин | 0.785 г | ~ | |||
Триптофан | 0.312 г | ~ | |||
Фенилаланин | 1.087 г | ~ | |||
Заменимые аминокислоты | |||||
Аланин | 0.644 г | ~ | |||
Аспарагиновая кислота | 1.436 г | ~ | |||
Глицин | 0.406 г | ~ | |||
Глутаминовая кислота | 5.179 г | ~ | |||
Пролин | 2.1 г | ~ | |||
Серин | 1.12 г | ~ | |||
Тирозин | 1.295 г | ~ | |||
Цистеин | 0.107 г | ~ | |||
Стеролы (стерины) | |||||
Холестерин | 75 мг | max 300 мг | |||
Насыщенные жирные кислоты | |||||
Насыщеные жирные кислоты | 18.669 г | max 18.7 г | |||
4:0 Масляная | 0.658 г | ~ | |||
6:0 Капроновая | 0.361 г | ~ | |||
8:0 Каприловая | 0.247 г | ~ | |||
10:0 Каприновая | 0.601 г | ~ | |||
12:0 Лауриновая | 0.491 г | ~ | |||
14:0 Миристиновая | 3.301 г | ~ | |||
16:0 Пальмитиновая | 9.153 г | ~ | |||
18:0 Стеариновая | 3.235 г | ~ | |||
Мононенасыщенные жирные кислоты | 7.778 г | min 16.8 г | 46.3% | 13.1% | |
16:1 Пальмитолеиновая | 0.816 г | ~ | |||
18:1 Олеиновая (омега-9) | 6.622 г | ~ | |||
Полиненасыщенные жирные кислоты | 0.8 г | от 11.2 до 20.6 г | 7.1% | 2% | |
18:2 Линолевая | 0.536 г | ~ | |||
18:3 Линоленовая | 0.264 г | ~ | |||
Омега-3 жирные кислоты | 0.264 г | от 0.9 до 3.7 г | 29.3% | 8.3% | |
Омега-6 жирные кислоты | 0.536 г | от 4.7 до 16.8 г | 11.4% | 3.2% |
Энергетическая ценность Сыр ДОР БЛЮ составляет 354 кКал.
Голубой сыр Стилтон | Как это устроено | Discovery
Обзор сыра с голубой плесенью Дор блю (Dorblu)
Основной источник: Создан в приложении пользователем. Подробнее.
** В данной таблице указаны средние нормы витаминов и минералов для взрослого человека. Если вы хотите узнать нормы с учетом вашего пола, возраста и других факторов, тогда воспользуйтесь приложением «Мой здоровый рацион».
Источник: health-diet.ru
Сыр Dorblu Дор Блю Grand Noir с голубой плесенью 60%
Сыр Dorblu Grand Noir с голубой плесенью 60% — это представитель эксклюзивной коллекции сыров родом из Германии.
Специальная технология созревания в черной восковой оболочке придает этому кулинарному шедевру неповторимую пикантность. Воск защищает сыр от света и позволяет сохранить всю глубину его уникального вкуса.
У Dorblu Grand Noir нежная кремообразная консистенция с прожилками благородной голубой плесени Penicillium Roqueforti, терпкий аромат и в меру соленый, чуть островатый вкус. Его можно использовать при создании сырной тарелки, подавать со свежими ягодами и медом, печеной тыквой, десертными грушами, чатни из манго или инжира; можно добавлять в салаты, выпечку и сливочные соусы.
Минимальный заказ: шт.
Доступно для предзаказа
Рубрика: Продукты из Европы Артикул: 83693
Описание
Сыр Dorblu Дор Блю Гран Нуар Grand Noir с голубой плесенью 60%
ГРАНД НУАР ДОРБЛЮ ( DORBLU GRAND NOIR) — сыр премиум класса с благородными голубыми культурами penicillium roqueforti. Изысканное наслаждение с оттенком роскоши — для моментов, когда только лучшее достаточно хорошо.
Этот аристократичный сыр с благородной плесенью — шедевр сыроваренного искусства.
Отличается от других голубых сыров своим вкусом и ароматом, за счёт своей индивидуальности и длительной выдержки в восковой чёрной мантии, как вино в бочке, GRAND NOIR несомненно понравится даже самым взыскательным гурманам.
НАГРАДА
GRAND NOIR был признан лучшим в мире голубым сыром на конкурсе сыра чемпионата мира 2016 года международным экспертным жюри.
ПРОФИЛЬ ВКУСА
Благодаря особому процессу холодного созревания в герметичной чёрной восковой оболочке и специальным синим благородным культурам он развивает свой характерный пряный вкус и аромат с пикантными нотами и отличительную эластичную консистенцию, которая распадается на языке и мягкие голубые зёрна с эффектом бархата дают грациозное послевкусие в солоновато карамельных оттенках. Роскошный вкус! Изысканная текстура!
Гранд Нуар — это способ создать незабываемое вкусовое ощущение.
ИНГРЕДИЕНТЫ
Пастеризованное молоко, соль, микробиологический сычужный фермент. Молочнокислые культуры. Созревающие культуры.
Восковое покрытие не пригодно для употребления в пищу человеком.
ПИЩЕВАЯ ЦЕННОСТЬ НА 100 гр продукта:
Энергетическая ценность 1513 кДж/ 366 ккал
Жиры 34 г, из которых насыщенные жирные кислоты 22 г
Белок 15 г
Углеводы 0 г, из которых сахара 0 г
Соль 2,4 г
ХРАНЕНИЕ
Хранить в холодильнике при температуре от 0 до + 6 ºC
Отлично подойдет для для сырной тарелки или праздничной нарезки.
Отзывы
Отзывов пока нет.
Будьте первым, кто оставил отзыв на “Сыр Dorblu Дор Блю Grand Noir с голубой плесенью 60%” Отменить ответ
Вам также может понравиться…
Мягкий сыр Камбоцола Cambozola Classic за 100г 450 р уб. /за 100 г
Элитный сыр Boern Trots Берн Тротс коровий в альпийском меду 429 р уб. /100гр
Похожие товары
- Сырные тарелки (9)
- Обувь (34)
- Продукты из Европы (109)
- Хамон, колбасы (12)
- Финские продукты (сыр, масло, икра) (117)
- Консервы (14)
- Витамины (31)
- Красота и уход (1)
- Одежда в наличии (23)
Источник: shop9.tovarfin.com