Как от Митино доехать до мега химки

Содержание

Внимание!
Ресурс «Кудыкина» не сотрудничает с транспортными компаниями и является исключительно агрегатором информации о расписаниях движения общественного транспорта.

Замечания касательно недействительности расписания необходимо производить в адрес источника информации (публичные данные ГУП «Мосгортранс»), предварительно убедившись в некорректности расписания в первоисточнике.

Претензии на водителей и кондуторов, а также замечания и предложения к маршрутам общественного транспорта необходимо предъявлять к компаниям-перевозчикам.

Оставили вещи!?

Потеряли вещи и документы в транспорте!?

Есть несколько способов найти утерянное:

  1. Самый верный — связаться напрямую с компанией перевозчиком (контакты ищем через интернет, справочную службу либо запрашиваем у персонала аналогичного маршрута).
  2. Написать сообщение об утере в группу вк города Москва (адрес группы можно найти через поисковый запрос вида: «вконтакте Москва).
  3. Обратиться в бюро находок.
  4. В случаях кражи, обратиться с заявлением в полицию.

В любом случае, указывайте максимум необходимой информации для поиска утерянной вещи:

МЕГА ХИМКИ

  • вид транспорта, номер маршрута;
  • направление движения транспорта;
  • остановка, на которой вышли;
  • дата и примерное время, когда вы вышли;
  • автомобильный номер транспорта;
  • краткое описание внешности водителя/кондуктора;
  • внешние характеристики, размер, содержимое оставленной вещи;
  • ваши контакты для связи (не требуется, в случае размещения сообщения на сайтах соц. сетей).

Внимание! Ресурс «Кудыкина» не сотрудничает с транспортными компаниями и является исключительно агрегатором информации о расписаниях движения общественного транспорта.

Как читать интервальное расписание

Интервальное расписание в полном виде отображается следующим образом:

Интервальное расписание

Сразу под названием остановки указывается время работы маршрута. В указанном примере, первый автобус приедет на остановку «Ж/д вокзал» в 5:31, последний — в 22:06.

В таблице указываются интервалы движения (вторая строка) в зависимости от времени суток (первая строка). В данном примере, автобус будет «ходить» каждые 11-18 минут, но после 19:00 автобус станет «ходить» реже, каждые 18-24 минут, а после 22:00 каждые 24-28 минут.

05:31 05:59 06:27 06:55 07:23 07:51 08:20 08:50 09:20 09:50 10:21 10:52 11:22 11:52 12:22 12:53 13:24 13:57 14:30 15:03 15:36 16:09 16:43 17:13 17:43 18:13 18:43 19:13 19:25 19:38 19:50 20:02 20:15 20:28 20:41 21:02 21:23 21:44 22:05 22:26 22:47 23:08 23:30 23:52 Показать все

05:32 06:00 06:28 06:56 07:24 07:52 08:21 08:51 09:21 09:51 10:22 10:53 11:23 11:53 12:23 12:54 13:25 13:58 14:31 15:04 15:37 16:10 16:44 17:14 17:44 18:14 18:44 19:14 19:26 19:39 19:51 20:03 20:16 20:29 20:42 21:03 21:24 21:45 22:06 22:27 22:48 23:09 23:31 23:53 Показать все

Момент странных (слишком мощных и разрушительных) взрывов в OBI Мега Химки

05:33 06:01 06:29 06:57 07:26 07:54 08:23 08:53 09:23 09:53 10:24 10:55 11:25 11:55 12:25 12:56 13:27 14:00 14:33 15:06 15:39 16:12 16:46 17:16 17:46 18:16 18:46 19:16 19:28 19:41 19:53 20:05 20:18 20:31 20:44 21:05 21:26 21:47 22:08 22:29 22:50 23:10 23:32 23:54 Показать все

05:34 06:02 06:30 06:58 07:27 07:55 08:24 08:54 09:24 09:54 10:25 10:56 11:26 11:56 12:26 12:57 13:28 14:01 14:34 15:07 15:40 16:13 16:47 17:17 17:47 18:17 18:47 19:17 19:29 19:42 19:54 20:06 20:19 20:32 20:45 21:06 21:27 21:48 22:09 22:30 22:51 23:11 23:33 23:55 Показать все

Читайте также:  Где меняют евро монеты на рубли

05:35 06:03 06:31 06:59 07:28 07:56 08:25 08:55 09:25 09:55 10:26 10:57 11:27 11:57 12:27 12:58 13:29 14:02 14:35 15:08 15:41 16:14 16:48 17:18 17:48 18:18 18:48 19:18 19:30 19:43 19:55 20:07 20:20 20:33 20:46 21:07 21:28 21:49 22:10 22:31 22:52 23:12 23:34 23:56 Показать все

05:37 06:05 06:33 07:01 07:31 07:59 08:28 08:58 09:28 09:58 10:29 11:00 11:30 12:00 12:30 13:01 13:32 14:05 14:38 15:11 15:44 16:17 16:51 17:21 17:51 18:21 18:51 19:21 19:33 19:46 19:58 20:10 20:23 20:36 20:49 21:09 21:30 21:51 22:12 22:33 22:54 23:14 23:36 23:58 Показать все

05:39 06:07 06:35 07:03 07:33 08:01 08:30 09:00 09:30 10:00 10:31 11:02 11:32 12:02 12:32 13:03 13:34 14:07 14:40 15:13 15:46 16:19 16:53 17:23 17:53 18:23 18:53 19:23 19:35 19:48 20:00 20:12 20:25 20:38 20:51 21:11 21:32 21:53 22:14 22:35 22:56 23:16 23:38 00:00 Показать все

05:41 06:09 06:37 07:05 07:35 08:03 08:32 09:02 09:32 10:02 10:33 11:04 11:34 12:04 12:34 13:05 13:36 14:09 14:42 15:15 15:48 16:21 16:55 17:25 17:55 18:25 18:55 19:25 19:37 19:50 20:02 20:14 20:27 20:40 20:53 21:13 21:34 21:55 22:16 22:37 22:58 23:18 23:40 00:02 Показать все

05:43 06:11 06:39 07:08 07:38 08:06 08:35 09:05 09:35 10:05 10:36 11:07 11:37 12:07 12:37 13:08 13:39 14:12 14:45 15:18 15:51 16:24 16:58 17:28 17:58 18:28 18:58 19:28 19:40 19:53 20:05 20:17 20:30 20:43 20:56 21:15 21:36 21:57 22:18 22:39 23:00 23:20 23:42 00:04 Показать все

05:46 06:14 06:42 07:12 07:42 08:10 08:39 09:09 09:39 10:09 10:40 11:11 11:41 12:11 12:41 13:12 13:43 14:16 14:49 15:22 15:55 16:28 17:02 17:32 18:02 18:32 19:02 19:32 19:44 19:57 20:09 20:21 20:34 20:47 21:00 21:18 21:39 22:00 22:21 22:42 23:03 23:23 23:45 00:07 Показать все

05:49 06:17 06:45 07:16 07:46 08:14 08:43 09:13 09:43 10:13 10:44 11:15 11:45 12:15 12:45 13:16 13:47 14:20 14:53 15:26 15:59 16:32 17:07 17:37 18:07 18:37 19:07 19:37 19:49 20:02 20:14 20:26 20:39 20:52 21:05 21:22 21:43 22:04 22:25 22:46 23:06 23:26 23:48 00:10 Показать все

05:51 06:19 06:47 07:18 07:48 08:16 08:45 09:15 09:45 10:15 10:46 11:17 11:47 12:17 12:47 13:18 13:49 14:22 14:55 15:28 16:01 16:34 17:09 17:39 18:09 18:39 19:09 19:39 19:51 20:04 20:16 20:28 20:41 20:54 21:07 21:24 21:45 22:06 22:27 22:48 23:08 23:28 23:50 00:12 Показать все

05:52 06:20 06:48 07:19 07:49 08:17 08:46 09:16 09:46 10:16 10:47 11:18 11:48 12:18 12:48 13:19 13:50 14:23 14:56 15:29 16:02 16:35 17:10 17:40 18:10 18:40 19:10 19:40 19:52 20:05 20:17 20:29 20:42 20:55 21:08 21:25 21:46 22:07 22:28 22:49 23:09 23:29 23:51 00:13 Показать все

05:53 06:21 06:49 07:21 07:51 08:19 08:48 09:18 09:48 10:18 10:49 11:20 11:50 12:20 12:50 13:21 13:52 14:25 14:58 15:31 16:04 16:37 17:12 17:42 18:12 18:42 19:12 19:42 19:54 20:07 20:19 20:31 20:44 20:57 21:09 21:26 21:47 22:08 22:29 22:50 23:10 23:30 23:52 00:14 Показать все

05:54 06:22 06:50 07:23 07:53 08:21 08:50 09:20 09:50 10:20 10:51 11:22 11:52 12:22 12:52 13:23 13:54 14:27 15:00 15:33 16:06 16:39 17:14 17:44 18:14 18:44 19:14 19:44 19:56 20:09 20:21 20:33 20:46 20:59 21:11 21:28 21:49 22:10 22:31 22:52 23:11 23:31 23:53 00:15 Показать все

05:56 06:24 06:52 07:25 07:55 08:23 08:52 09:22 09:52 10:22 10:53 11:24 11:54 12:24 12:54 13:25 13:56 14:29 15:02 15:35 16:08 16:41 17:16 17:46 18:16 18:46 19:16 19:46 19:58 20:11 20:23 20:35 20:48 21:01 21:13 21:30 21:51 22:12 22:33 22:54 23:13 23:33 23:55 00:17 Показать все

05:57 06:25 06:53 07:27 07:57 08:25 08:54 09:24 09:54 10:24 10:55 11:26 11:56 12:26 12:56 13:27 13:58 14:31 15:04 15:37 16:10 16:43 17:18 17:48 18:18 18:48 19:18 19:48 20:00 20:13 20:25 20:37 20:50 21:03 21:15 21:32 21:53 22:14 22:35 22:56 23:14 23:34 23:56 00:18 Показать все

Читайте также:  Что у меня хорошо получается список

05:59 06:27 06:55 07:29 07:59 08:27 08:56 09:26 09:56 10:26 10:57 11:28 11:58 12:28 12:58 13:29 14:00 14:33 15:06 15:39 16:12 16:45 17:20 17:50 18:20 18:50 19:20 19:50 20:02 20:15 20:27 20:39 20:52 21:05 21:17 21:34 21:55 22:16 22:37 22:58 23:16 23:36 23:58 00:20 Показать все

06:01 06:29 06:57 07:31 08:01 08:29 08:58 09:28 09:58 10:28 10:59 11:30 12:00 12:30 13:00 13:31 14:02 14:35 15:08 15:41 16:14 16:47 17:22 17:52 18:22 18:52 19:22 19:52 20:04 20:17 20:29 20:41 20:54 21:07 21:19 21:36 21:57 22:18 22:39 23:00 23:18 23:38 00:00 00:22 Показать все

06:07 06:35 07:03 07:39 08:09 08:37 09:06 09:36 10:06 10:36 11:07 11:38 12:08 12:38 13:08 13:39 14:10 14:43 15:16 15:49 16:22 16:55 17:31 18:01 18:31 19:01 19:30 20:00 20:12 20:25 20:37 20:49 21:02 21:14 21:26 21:43 22:04 22:25 22:46 23:07 23:24 23:44 00:06 00:28 Показать все

06:08 06:36 07:05 07:41 08:11 08:39 09:08 09:38 10:08 10:38 11:09 11:40 12:10 12:40 13:10 13:41 14:12 14:45 15:18 15:51 16:24 16:57 17:33 18:03 18:33 19:03 19:32 20:02 20:14 20:27 20:39 20:51 21:04 21:16 21:28 21:45 22:06 22:27 22:48 23:08 23:25 23:45 00:07 00:29 Показать все

06:10 06:38 07:07 07:43 08:13 08:41 09:10 09:40 10:10 10:40 11:11 11:42 12:12 12:42 13:12 13:43 14:14 14:47 15:20 15:53 16:26 16:59 17:35 18:05 18:35 19:05 19:34 20:04 20:16 20:29 20:41 20:53 21:06 21:18 21:30 21:47 22:08 22:29 22:50 23:10 23:27 23:47 00:09 00:31 Показать все

06:12 06:40 07:10 07:46 08:16 08:44 09:13 09:43 10:13 10:43 11:14 11:45 12:15 12:45 13:15 13:46 14:17 14:50 15:23 15:56 16:29 17:02 17:38 18:08 18:38 19:08 19:37 20:07 20:19 20:32 20:44 20:56 21:08 21:20 21:32 21:49 22:10 22:31 22:52 23:12 23:29 23:49 00:11 00:33 Показать все

06:13 06:41 07:11 07:47 08:17 08:45 09:14 09:44 10:14 10:44 11:15 11:46 12:16 12:46 13:16 13:47 14:18 14:51 15:24 15:57 16:30 17:03 17:39 18:09 18:39 19:09 19:38 20:08 20:20 20:33 20:45 20:57 21:09 21:21 21:33 21:50 22:11 22:32 22:53 23:13 23:30 23:50 00:12 00:34 Показать все

06:14 06:42 07:12 07:48 08:18 08:46 09:15 09:45 10:15 10:45 11:16 11:47 12:17 12:47 13:17 13:48 14:19 14:52 15:25 15:58 16:31 17:04 17:40 18:10 18:40 19:10 19:39 20:09 20:21 20:34 20:46 20:58 21:10 21:22 21:34 21:51 22:12 22:33 22:54 23:14 23:31 23:51 00:13 00:35 Показать все

06:15 06:43 07:13 07:49 08:19 08:47 09:16 09:46 10:16 10:46 11:17 11:48 12:18 12:48 13:18 13:49 14:20 14:53 15:26 15:59 16:32 17:05 17:41 18:11 18:41 19:11 19:40 20:10 20:22 20:35 20:47 20:59 21:11 21:23 21:35 21:52 22:13 22:34 22:55 23:15 23:32 23:52 00:14 00:36 Показать все

06:17 06:45 07:15 07:51 08:21 08:49 09:18 09:48 10:18 10:48 11:19 11:50 12:20 12:50 13:20 13:51 14:22 14:55 15:28 16:01 16:34 17:08 17:44 18:14 18:44 19:13 19:42 20:12 20:24 20:37 20:49 21:01 21:13 21:25 21:37 21:54 22:15 22:36 22:57 23:17 23:34 23:54 00:16 00:38 Показать все

06:19 06:47 07:17 07:53 08:23 08:51 09:20 09:50 10:20 10:50 11:21 11:52 12:22 12:52 13:22 13:53 14:24 14:57 15:30 16:03 16:36 17:10 17:46 18:16 18:46 19:15 19:44 20:14 20:26 20:39 20:51 21:03 21:15 21:27 21:39 21:56 22:17 22:38 22:59 23:19 23:36 23:56 00:18 00:40 Показать все

Источник: kudikina.ru

Метро Митино — Химки, ТЦ Мега: как добраться

Расстояние Метро Митино — Химки, ТЦ Мега по прямой равняется 8 километров или 5 миль. По автомобильным трассам придется проехать 16163 километра или 10043 мили.

Метро Митино — Химки, ТЦ Мега на машине

Доехать от пункта отправления Метро Митино, Москва и Московская область, автобусная остановка до пункта назначения Химки, ТЦ Мега, Москва и Московская область, автобусная остановка можно на авто. Это один из самых быстрых. но дорогих вариантов путешествия. Ниже на карте показан оптимальный автомобильный маршрут.

Маршрут Метро Митино — Химки, ТЦ Мега на карте

Расстояние по маршруту Метро Митино — Химки, ТЦ Мега на машине — 16163 километра. Вся дорога займет 202 часа, если средняя скорость составит 80 км/час. Если Вас интересует поездка по обратному направлению, то предлагаем ознакомиться, как добраться по направлению Химки, ТЦ Мега — Метро Митино.

Читайте также:  Симпатичная девушка это какая

Такси Метро Митино — Химки, ТЦ Мега

Добраться по маршруту Метро Митино — Химки, ТЦ Мега также можно на такси. Это один из самых дорогих, но достаточно быстрых вариантов. Выгоднее всего будет при групповых поездках. Трансфер осуществляется на микроавтобусах и легковых автомобилях. Чтобы просмотреть список трансферов Метро Митино — Химки, ТЦ Мега и оформить заказ на нужную дату, кликните по кнопке «Искать доступные машины такси».

Источник: doberemsya.net

Маршрут 959

Автобус 959: схема движения — 4-й мкр. Митина‎→12-й мкр. Куркина

Автобус 959: карта маршрута

Автобус 959 : маршрут, раписание и остановки (Обновлено)

У автобуса 959 (4-й мкр. Митина‎→12-й мкр. Куркина): 25 остановки от 4-й мкр. Митина до 12-Й Микрорайон Куркина.

Автобус 959 — обзор расписания на следующую неделю: начинает работать в 5:31 и заканчивает в 22:59. Дни работы на этой неделе: каждый день.

Выберите любую остановку автобуса 959 , чтобы посмотреть обновленные расписания в режиме реального времени, а также схему движения на карте.

Направление: 4-й мкр. Митина‎→12-й мкр. Куркина (25 остановок)

4-й мкр. Митина

метро Пятницкое шоссе

Метро «Пятницкое ш.»

Ангелов пер.

Митинская ул., 48

Метро «Митино»

Митинская ул., 26

Школа № 1425

1-й Митинский переулок, 12

Пос. Новобратцевский

Братцево

Нииат

Улица Героев Панфиловцев

Ул. Героев Панфиловцев, 21

Метро «Планерная»

Метро «Планерная»

Мкр. 2 «Б» Химок

Больница

МФЦ Куркино

Ул. Соловьиная Роща, 8

Родионовская ул.

Новокуркинское ш., 23

Новокуркинское Шоссе Д.27

Новокуркинское ш., 35

12-Й Микрорайон Куркина

FAQ 959

Когда ходит Автобус 959?

Когда Автобус 959 перестает ходить?

Когда приезжает Автобус 959?

Работает ли 959 Автобус от Мосгортранс в День защитника Отечества?

Автобус 959: схема движения — 4-й мкр. Митина‎→12-й мкр. Куркина

Автобус 959: карта маршрута

Автобус 959: расписание

маршрут автобуса 959 работает каждый день. Обычные часы работы: 5:31 — 22:59

День неделиЧасы работыИнтервал
пн 5:31 — 22:59 12 мин
вт 5:31 — 22:59 12 мин
ср 5:31 — 22:59 12 мин
чт 5:31 — 22:59 12 мин
пт 5:31 — 22:59 12 мин
сб 5:31 — 22:59 12 мин
вс 5:31 — 22:59 12 мин

Оповещения для автобуса Мосгортранс

Просматривайте все обновления на 959 (от 4-й мкр. Митина), включая информацию в реальном режиме, опоздания Автобус, изменения маршрутов, изменения расположения остановок, а также другие изменения движения. Просматривайте движение 959 (4-й мкр. Митина‎→12-й мкр. Куркина) и отслеживайте Автобус на карте в режиме реального времени.

Загрузите приложение для просмотра всей информации сейчас.

Стоимость Автобус на линии 959

Мосгортранс 959 (4-й мкр. Митина‎→12-й мкр. Куркина) цены могут меняться в зависимости от ряда факторов. Для получения дополнительной информации о стоимости билетов Мосгортранс, пожалуйста, откройте приложение Moovit или посетите сайт компании.

Самое популярное городское транспортное приложение в городе Москва.
Все варианты транспорта в одном приложении

959(Мосгортранс)

Первая остановка для автобуса 959 — 4-й мкр. Митина, а последняя остановка — 12-Й Микрорайон Куркина. Маршрут 959 (4-й мкр. Митина‎→12-й мкр. Куркина) работает в каждый день.

Дополнительная информация: у маршрута 959 всего 25 остановок и продолжительность поездки примерно равна 53 мин.

Много катаетесь? Узнайте, почему более 1.5 млн пользователей доверяют Moovit, лучшему приложению для общественного транспорта. Moovit предлагает маршруты Мосгортранс, движение автобуса в Реальном Времени, схемы маршрутов для Москвы, а также помогает найти ближайшую остановку автобуса 959. Нет интернета? Скачайте оффлайн PDF карту и расписания автобуса для автобуса 959, чтобы взять с собой в дорогу.

Трекер в Реальном Времени Маршрута Автобус 959

Отслеживайте движение маршрута 959 (4-й мкр. Митина‎→12-й мкр. Куркина) между остановками на карте в режиме реального времени. Используйте приложение Moovit для просмотра маршрута 959 Автобус и отслеживания движения Автобус Мосгортранс и никогда не опаздывайте на Автобус.

959 — Другие направления

Источник: moovitapp.com

Рейтинг
( Пока оценок нет )
Загрузка ...
Lady Today