Информация по заработным платам составлена на основе данных, присланных посетителями нашего сайта. Ниже показана зарплата врачей по городам и средняя зарплата врачей в целом по стране.
Аксай | ||
20000 | КГБУЗАКВФД | врач |
Альметьевск | ||
58000 | црб | врач |
Анапа | ||
60000 | врач | |
19000 | ГБУЗ «ОПНД» | Врач |
18000 | поликлиника | врач |
Барнаул | ||
12500 | врач | |
9000 | гор.поликлиника №3 | врач |
Белгород | ||
20000 | поликлиника № 7 | врач |
Брянск | ||
12000 | ГАУЗ «Брянская городская больница № 1» | врач |
7000 | врач | |
Владивосток | ||
15000 | больница | врач |
15000 | Детская пол. №4 | врач |
12000 | ЦРБ | врач |
10000 | госпиталь | врач |
Владимир | ||
8333 | врач | |
Волгоград | ||
107000 | Родильный дом № 4 | врач |
14000 | гауз 1 | врач |
6000 | Гумракская амбулатория | врач |
Воронеж | ||
7215 | новоусманская рб | врач |
Златоуст | ||
12000 | филиал УрГУПС | преподаватель врач |
Иркутск | ||
35000 | врач анестезиолог-реаниматолог | |
30000 | поликлиника | врач |
25000 | поликлинника | врач педиатр |
15000 | Гор клиническая больница | врач |
Казань | ||
25000 | врач | |
Ковров | ||
7000 | ЦРБ | врач |
5000 | цгб | врач |
Краснодар | ||
11000 | пликлиника | врач-терапевт |
Курск | ||
15000 | ОБУЗКГКБСМП | врач хирург |
15000 | Курск | врач |
10500 | БСМП | врач |
Магнитогорск | ||
27000 | поликлиника | врач |
Москва | ||
104000 | Госпиталь | врач |
39833 | врач | |
Мурманск | ||
27000 | МОКБ | врач |
Нижневартовск | ||
23000 | больница | врач |
Нижний Новгород | ||
150000 | больница | врач |
25000 | Детская поликлиника | Врач |
11500 | врач | |
Нижний Тагил | ||
9000 | поликлинника | врач |
Новороссийск | ||
15000 | городская больница № 1 | врач |
Омск | ||
30000 | врач-педагог | |
19000 | детская поликлиника | врач |
17000 | БУЗОО Омская ЦРБ | врач |
17000 | врач | |
6000 | кмсч 9 | врач |
Оренбург | ||
18000 | поликлиника | врач |
16000 | ГБУЗ ГКБ №1 | врач |
Пенза | ||
6500 | фгбуз мсч 59 фмба россии | врач |
Пермь | ||
70000 | ип | врач |
58500 | врач | |
18000 | противотуб.поликлиника | врач |
18000 | противотуберк.диспансер | врач |
18000 | ККНБ | врач |
14000 | муз куб | врач |
Ростов-на-Дону | ||
15000 | врач | |
Рязань | ||
15000 | ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Рязанской области» | врач, зав. отделом |
Самара | ||
13000 | врач-терапевт | |
Санкт-Петербург | ||
100000 | поликлиника № 1 | стоматолог врач |
30000 | поликлиника42 | врач |
25000 | Больница | Врач |
16000 | поликлиника №71 | врач |
15000 | врач | |
Саранск | ||
18500 | поликлиника | врач |
14000 | Врач | |
Саратов | ||
15102 | врач | |
14000 | больница 3 | врач |
13300 | КБ им. С.Р. Миротворцева | врач-педиатр |
12000 | муз гкб | врач |
Северодвинск | ||
20000 | горбольница № 2 | врач |
Сергиев Посад | ||
15000 | больница | врач |
Смоленск | ||
16000 | поликлиника | врач |
10000 | кбсмп | врач |
6900 | ОГБУЗ Смоленская ЦРБ | врач |
Сочи | ||
10000 | врач | |
6300 | Поликлиника | Врач |
Тверь | ||
11000 | стоматологическая поликлиника | врач |
Томск | ||
15000 | тгпу | врач |
Тюмень | ||
40000 | врач | |
Ульяновск | ||
14000 | поликлиника | врач |
Уфа | ||
20000 | ССМП | врач |
13500 | врач | |
Хабаровск | ||
17000 | врач | |
Чебоксары | ||
20000 | Врач | |
Ярославль | ||
22000 | врач |
Средняя зарплата врача по России: 23123 руб.
VLOG Работа участковым педиатром после Универа/ домашний быт
Что нужно каждому врачу педиатру для работы #shorts
Если ваша профессия врач, то укажите вашу заработную плату — мы учтем ее в статистике.
Поделитесь информацией с друзьями:
person-agency.ru — независимый информационно-аналитический портал, сервис рейтинга и отзывов кадровых (рекрутинговых) агентств, расположенных на территории Российской Федерации. Работает с апреля 2012 года.
Источник: person-agency.ru
Врач педиатр Анкара — Работы и Заработная плата, Как найти работу
Какова зарплата — Врач педиатр Анкара?
Как найти работу — Врач педиатр Анкара?
Каковы типичные требования к работе для этой профессии?
Врач педиатр Анкара — Каковы типичные требования или квалификации в объявлениях о вакансиях?
Зарплата за работу: Врач педиатр Анкара — USD 1574
Средняя заработная плата Анкара — USD 383
Заработная плата выплачивается в TRY (Турецкая лира)
Влияние опытам работы на зарплату:
Oпытный: +29%
В середине карьеры: +13%
Начального уровня: -12%
График: (1) Заработная плата — Врач педиатр (2) Средняя заработная плата — Анкара
График: (1) Oпытный (2) В середине карьеры (3) Начального уровня
Заработная плата — Врач педиатр: (1) Анкара (2) Стамбул (3) Измир
Преимущества для сотрудников
Страхование пенсий (Пенсионный план): Да
Медицинская страховка: Да
Внутренние и внешние курсы и обучение: Да
План развития карьеры для сотрудников: Да
Типичные требования к работе
Требуемый уровень образования: Высшее медицинское образование, действующий сертификат специалиста
Сертификация: Tребуемый
Знание работы на компьютере: Не обязательно
Испытательный срок: Редко
Официальный язык: турецкий
Знание иностранного языка: Необходимо
Водительские права: Не обязательно
Опыт работы: Влияние на заработную плату — Средний
Формы занятости:
Полный рабочий день
Непо́лный рабо́чий день (Частичная занятость)
Проектная работа
Самозанятость
Отраслевой сектор: здравоохранение, красота и здоровье
Рабочее время и оплачиваемый отпуск
Рабочая неделя: Понедельник — Пятница
Количество рабочих часов в неделю: 45
Сверхурочная работа: Редко
Количество оплачиваемых дней: 12 (Контракт может быть другим)
Нерабочие праздничные дни: 14.5
Перерыв на обед: Да
Продолжительность обеденного перерыва: 1 час
Гибкое рабочее время: Нет
Источник: www.jobandsalaryabroad.com