Восход и заход светил над земным горизонтом, равно, как и над горизонтом любой другой планеты, определяется ее вращением вокруг своей оси. Очевидный факт ежедневного восхода и захода Солнца, наглядно говорит нам об этом. Аналогичным образом происходят восходы и заходы других светил над горизонтом Земли. Все зависит от их положения на небесной сфере.
На вопрос, что такое восход и заход ☉ Солнца, можно ответить так. Восход ☉ Солнца — это появление ☉ Солнца над горизонтом в месте наблюдения в результате вращения Земли вокруг своей оси, заход ☉ Солнца — это исчезновение ☉ Солнца за горизонтом в месте наблюдения в результате вращения Земли вокруг своей оси.
дата | восход ☉ Солнца | заход ☉ Солнца | долгота дня |
01 вс | 01-10-2023 06:34:06 | 01-10-2023 18:05:23 | 11 час. 31 мин. 17 сек. |
02 пн | 02-10-2023 06:36:02 | 02-10-2023 18:02:48 | 11 час. 26 мин. 46 сек. |
03 вт | 03-10-2023 06:37:59 | 03-10-2023 18:00:14 | 11 час. 22 мин. 15 сек. |
04 ср | 04-10-2023 06:39:56 | 04-10-2023 17:57:40 | 11 час. 17 мин. 44 сек. |
05 чт | 05-10-2023 06:41:53 | 05-10-2023 17:55:06 | 11 час. 13 мин. 13 сек. |
06 пт | 06-10-2023 06:43:51 | 06-10-2023 17:52:33 | 11 час. 08 мин. 42 сек. |
07 сб | 07-10-2023 06:45:49 | 07-10-2023 17:50:00 | 11 час. 04 мин. 11 сек. |
08 вс | 08-10-2023 06:47:47 | 08-10-2023 17:47:28 | 10 час. 59 мин. 41 сек. |
09 пн | 09-10-2023 06:49:46 | 09-10-2023 17:44:56 | 10 час. 55 мин. 10 сек. |
10 вт | 10-10-2023 06:51:45 | 10-10-2023 17:42:25 | 10 час. 50 мин. 40 сек. |
11 ср | 11-10-2023 06:53:44 | 11-10-2023 17:39:55 | 10 час. 46 мин. 11 сек. |
12 чт | 12-10-2023 06:55:44 | 12-10-2023 17:37:25 | 10 час. 41 мин. 41 сек. |
13 пт | 13-10-2023 06:57:44 | 13-10-2023 17:34:56 | 10 час. 37 мин. 12 сек. |
14 сб | 14-10-2023 06:59:45 | 14-10-2023 17:32:27 | 10 час. 32 мин. 42 сек. |
15 вс | 15-10-2023 07:01:46 | 15-10-2023 17:30:00 | 10 час. 28 мин. 14 сек. |
16 пн | 16-10-2023 07:03:47 | 16-10-2023 17:27:33 | 10 час. 23 мин. 46 сек. |
17 вт | 17-10-2023 07:05:48 | 17-10-2023 17:25:06 | 10 час. 19 мин. 18 сек. |
18 ср | 18-10-2023 07:07:50 | 18-10-2023 17:22:41 | 10 час. 14 мин. 51 сек. |
19 чт | 19-10-2023 07:09:52 | 19-10-2023 17:20:17 | 10 час. 10 мин. 25 сек. |
20 пт | 20-10-2023 07:11:55 | 20-10-2023 17:17:53 | 10 час. 05 мин. 58 сек. |
21 сб | 21-10-2023 07:13:58 | 21-10-2023 17:15:30 | 10 час. 01 мин. 32 сек. |
22 вс | 22-10-2023 07:16:01 | 22-10-2023 17:13:09 | 09 час. 57 мин. 08 сек. |
23 пн | 23-10-2023 07:18:04 | 23-10-2023 17:10:48 | 09 час. 52 мин. 44 сек. |
24 вт | 24-10-2023 07:20:08 | 24-10-2023 17:08:29 | 09 час. 48 мин. 21 сек. |
25 ср | 25-10-2023 07:22:12 | 25-10-2023 17:06:10 | 09 час. 43 мин. 58 сек. |
26 чт | 26-10-2023 07:24:16 | 26-10-2023 17:03:53 | 09 час. 39 мин. 37 сек. |
27 пт | 27-10-2023 07:26:20 | 27-10-2023 17:01:37 | 09 час. 35 мин. 17 сек. |
28 сб | 28-10-2023 07:28:25 | 28-10-2023 16:59:23 | 09 час. 30 мин. 58 сек. |
29 вс | 29-10-2023 07:30:29 | 29-10-2023 16:57:09 | 09 час. 26 мин. 40 сек. |
30 пн | 30-10-2023 07:32:34 | 30-10-2023 16:54:57 | 09 час. 22 мин. 23 сек. |
31 вт | 31-10-2023 07:34:39 | 31-10-2023 16:52:47 | 09 час. 18 мин. 08 сек. |
- вчера
- сегодня
- завтра
3. Расчет времени восхода и захода ☉ Солнца на любой день:
Восход и заход других планет в 2023 году ☽ Луна ☉ Солнце ☿ Меркурий ♀ Венера ♂ Марс ♃ Юпитер ♄ Сатурн ♅ Уран ♆ Нептун ♇ Плутон
Поделиться
Текущее положение планет
Данный астрологический cервис позволяет рассчитать текущее положение планет солнечной систем. Перейти
Календарь ретроградных планет
Ретроградное движение планет – это видимое обратное движение планеты при наблюдении с Земли. Перейти
Солнечные затмения
Астрономическое явление, которое заключается в том, что Луна затмевает Солнце от наблюдателя на Земле. Перейти
Лунные затмения
Лунные затмения происходят, когда естественный спутник Земли — Луна оказывается в тени нашей планеты. Перейти
День равноденствия и солнцестояния 2023
Астрономические времена года не совпадают с календарным и сменяются в дни солнцестояния и равноденствия. Перейти
Лунный календарь на февраль
Фазы Луны на февраль 2023
Источник: xn--h1aebia8a.xn--p1ai
Москва Восход, Закат солнца, Солнечный полдень а также Солнце в: октябрь 2019
Восход, Закат солнца, Солнечный полдень а также Солнце здесь: Москва, Россия , на период: октябрь 2019. Самый длинный день в месяце: октябрь 2019: 11 час, 35 минута, 5 секунда (2019-10-01). Самый короткий день в этом месяце: 9 час, 20 минута , 35 секунда (2019-10-31).
Москва Солнечный полдень, Восход и закат солнца в месяце октябрь 2019
Москва: Высота Солнца в полдень на каждый день в этом месяце; Максимальный угол высоты
:
октябрь 2019, Солнечный полдень=>высота над уровнем моря: максимальный 31.24° (2019-10-01, 12:19:19). минимальный: 20.29° (2019-10-31, 12:13:10)
Получить более подробную информацию за любой день в этом месяце:
По | вт | ср | че | пя | су | во |
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | |
07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 |
Таблица просмотра данных выше:
Дата | День | Восход | Солнечный полдень | Закат солнца | Длительность дня |
01 | вторник | 06:31 :46 | 12:19 :19 | 18:06 :51 | 11h 35m 5s |
02 | среда | 06:33 :44 | 12:18 :59 | 18:04 :15 | 11h 30m 31s |
03 | четверг | 06:35 :42 | 12:18 :40 | 18:01 :39 | 11h 25m 57s |
04 | пятница | 06:37 :40 | 12:18 :22 | 17:59 :03 | 11h 21m 23s |
05 | суббота | 06:39 :39 | 12:18 :03 | 17:56 :28 | 11h 16m 49s |
06 | воскресенье | 06:41 :38 | 12:17 :45 | 17:53 :53 | 11h 12m 15s |
07 | Понедельник | 06:43 :37 | 12:17 :28 | 17:51 :19 | 11h 7m 42s |
08 | вторник | 06:45 :37 | 12:17 :11 | 17:48 :45 | 11h 3m 8s |
09 | среда | 06:47 :37 | 12:16 :54 | 17:46 :11 | 10h 58m 34s |
10 | четверг | 06:49 :37 | 12:16 :38 | 17:43 :39 | 10h 54m 2s |
11 | пятница | 06:51 :37 | 12:16 :22 | 17:41 :06 | 10h 49m 29s |
12 | суббота | 06:53 :38 | 12:16 :06 | 17:38 :35 | 10h 44m 57s |
13 | воскресенье | 06:55 :39 | 12:15 :52 | 17:36 :04 | 10h 40m 25s |
14 | Понедельник | 06:57 :41 | 12:15 :37 | 17:33 :34 | 10h 35m 53s |
15 | вторник | 06:59 :43 | 12:15 :24 | 17:31 :04 | 10h 31m 21s |
16 | среда | 07:01 :45 | 12:15 :10 | 17:28 :36 | 10h 26m 51s |
17 | четверг | 07:03 :47 | 12:14 :58 | 17:26 :08 | 10h 22m 21s |
18 | пятница | 07:05 :50 | 12:14 :46 | 17:23 :41 | 10h 17m 51s |
19 | суббота | 07:07 :53 | 12:14 :34 | 17:21 :15 | 10h 13m 22s |
20 | воскресенье | 07:09 :57 | 12:14 :23 | 17:18 :50 | 10h 8m 53s |
21 | Понедельник | 07:12 :00 | 12:14 :13 | 17:16 :26 | 10h 4m 26s |
22 | вторник | 07:14 :05 | 12:14 :04 | 17:14 :03 | 9h 59m 58s |
23 | среда | 07:16 :09 | 12:13 :55 | 17:11 :40 | 9h 55m 31s |
24 | четверг | 07:18 :14 | 12:13 :47 | 17:09 :19 | 9h 51m 5s |
25 | пятница | 07:20 :19 | 12:13 :39 | 17:07 :00 | 9h 46m 41s |
26 | суббота | 07:22 :24 | 12:13 :32 | 17:04 :41 | 9h 42m 17s |
27 | воскресенье | 07:24 :29 | 12:13 :26 | 17:02 :23 | 9h 37m 54s |
28 | Понедельник | 07:26 :35 | 12:13 :21 | 17:00 :07 | 9h 33m 32s |
29 | вторник | 07:28 :40 | 12:13 :16 | 16:57 :52 | 9h 29m 12s |
30 | среда | 07:30 :46 | 12:13 :13 | 16:55 :39 | 9h 24m 53s |
31 | четверг | 07:32 :52 | 12:13 :10 | 16:53 :27 | 9h 20m 35s |
Источник: solntse.5deg.com