Раздельное и слитное написание отрицательных частиц вызывает много вопросов. Помимо этого, следует понимать, что между частицами «ни» и «не» есть принципиальная разница, в первом случае речь идет о сильном отрицании.
Правильное написание
Слова «никуда» и «ни куда» пишутся по-разному. Здесь все зависит от контекста, а также от авторской позиции. Первый случай, который предполагает слитное написание, предполагает зависимость от сказуемого. Именно от сказуемого задается вопрос. Само слово не определяет местоположение, а просто указывает на него.
То есть на вопрос «куда» пользователь даст неопределенный ответ, который будет подчеркнут частицей «ни».
Второй вариант раздельного написания предполагает использование отрицательной частицы «ни» с местоимением «куда». Здесь частица выступает как вспомогательный инструмент, с помощью которого можно подчеркнуть отрицание.
Используемое правило
Чтобы выбрать правильный вариант написания важно определить часть речи. Слитное написание характерно для наречий, где частица становится приставкой, а поэтому, по правилам русского языка, пишется исключительно слитно. Во втором случае речь идет о раздельном написании, здесь действует правило, при котором частицы пишутся раздельно с любыми частями речи.
источник – я не хочу никуда идти с тобой
Чтобы проверить себя, можно воспользоваться лайфхаком. При анализе предложения следует убрать частицу. Если смысл сказанного не утрачивается, то сомнений в раздельном написании нет.
Примеры использования в предложении
Использование этих слов можно проследить только на примерах:
- Я никуда не собираюсь.
- Я не могу никуда пойти: ни куда уже ходила, ни куда ты спрашиваешь.
- Он никуда не зовет меня.
Неправильное написание
Нельзя писать слова, путая значение:
Источник: orfogramus.ru
Как правильно пишется слово «НИкуда», «НИ куда» или «НЕкуда»?
Написание наречий – одно из самых сложных правил русского языка, так как не всегда понятно: когда наречие следует писать слитно, а когда нужно выбрать раздельный вариант написания? Ответить на этот вопрос возможно, если определить способ образования наречий, а также выяснить значение каждого слова. Тогда не останется сомнений в том, какой вариант написания следует выбрать: «никуда», «ни куда» или «некуда».
Написание, которое соответствует правилу
✅ Правильно написаны все три слова: «никуда», «ни куда», «некуда». Их написание соответствует орфографической норме.
Правило, которое применяется при написании слов «никуда», «ни куда», «некуда»
Слово «никуда» — это наречие, которое имеет значение «ни в какое место» и отвечает на вопрос: куда? Образовано от наречия «куда» приставочным способом. Писать следует только слитно, так как между словами «ни» и «куда» нельзя вставить ещё одно слово. Данное наречие относится к группе местоименных отрицательных наречий, которые могут быть написаны только слитно.
источник — я не хочу никуда идти с тобой
Слово «некуда» — это наречие, которое имеет значение «нет такого места, куда пойти, положить и т.п.) В таком значении, как и в первом случае, слово следует писать слитно и с приставкой «не».
Сочетание союза «ни» и наречия «куда» следует писать раздельно, так как союзы всегда пишутся со словами раздельно. В таком случае в предложении будет как минимум два союза «ни».
Примеры написания слов «никуда», «ни куда», «некуда»
1. После услышанной новости Алине Аркадьевне никуда не хотелось идти, потому что настроение испортилось.
2. Наташа давно для себя усвоила: если никуда не спешить, то можно везде успеть.
3. Маленькой Алисе некуда было идти, и она просто брела по улице, невзирая на дождь и сильный ветер.
4. Когда детям некуда себя деть, они начинают шалить и ведут себя не самым хорошим образом.
5. Саша так заигрался с ребятами во дворе, что не помнил, ни куда положил портфель, ни где его шапка.
6. Мы пока не знаем, ни куда нам пойти, ни сколько нас будет человек.
Написание, не соответствующее правилу
❎ При написании наречий «никуда», «ни куда», «некуда» ошибка не допущена.
Источник: www.sochinyashka.ru
я не хочу никуда идти с тобой
Слушать альбом
может правда все закончится вот так
7 620 слушателей
Представлено на
Слушать альбом
может правда все закончится вот так
7 620 слушателей
Статистика скробблинга ?
Что такое скробблинг?
Cкробблинг — это когда Last.fm отслеживает музыку, которую ты слушаешь, и автоматически добавляет ее в твой музыкальный профиль.
Последние тенденции слушателей
Воскресенье 26 марта 2023 | 9 |
Понедельник 27 марта 2023 | 9 |
Вторник 28 марта 2023 | 10 |
Среда 29 марта 2023 | 14 |
Четверг 30 марта 2023 | 12 |
Пятница 31 марта 2023 | 8 |
Суббота 1 апреля 2023 | 8 |
Воскресенье 2 апреля 2023 | 6 |
Понедельник 3 апреля 2023 | 10 |
Вторник 4 апреля 2023 | 13 |
Среда 5 апреля 2023 | 12 |
Четверг 6 апреля 2023 | 13 |
Пятница 7 апреля 2023 | 12 |
Суббота 8 апреля 2023 | 9 |
Воскресенье 9 апреля 2023 | 17 |
Понедельник 10 апреля 2023 | 11 |
Вторник 11 апреля 2023 | 13 |
Среда 12 апреля 2023 | 8 |
Четверг 13 апреля 2023 | 15 |
Пятница 14 апреля 2023 | 10 |
Суббота 15 апреля 2023 | 6 |
Воскресенье 16 апреля 2023 | 5 |
Понедельник 17 апреля 2023 | 5 |
Вторник 18 апреля 2023 | 8 |
Среда 19 апреля 2023 | 6 |
Четверг 20 апреля 2023 | 5 |
Пятница 21 апреля 2023 | 7 |
Суббота 22 апреля 2023 | 11 |
Воскресенье 23 апреля 2023 | 12 |
Понедельник 24 апреля 2023 | 14 |
Вторник 25 апреля 2023 | 15 |
Среда 26 апреля 2023 | 8 |
Четверг 27 апреля 2023 | 15 |
Пятница 28 апреля 2023 | 7 |
Суббота 29 апреля 2023 | 10 |
Воскресенье 30 апреля 2023 | 7 |
Понедельник 1 мая 2023 | 7 |
Вторник 2 мая 2023 | 8 |
Среда 3 мая 2023 | 8 |
Четверг 4 мая 2023 | 11 |
Пятница 5 мая 2023 | 10 |
Суббота 6 мая 2023 | 4 |
Воскресенье 7 мая 2023 | 9 |
Понедельник 8 мая 2023 | 6 |
Вторник 9 мая 2023 | 7 |
Среда 10 мая 2023 | 9 |
Четверг 11 мая 2023 | 13 |
Пятница 12 мая 2023 | 13 |
Суббота 13 мая 2023 | 5 |
Воскресенье 14 мая 2023 | 8 |
Понедельник 15 мая 2023 | 9 |
Вторник 16 мая 2023 | 9 |
Среда 17 мая 2023 | 7 |
Четверг 18 мая 2023 | 6 |
Пятница 19 мая 2023 | 4 |
Суббота 20 мая 2023 | 3 |
Воскресенье 21 мая 2023 | 8 |
Понедельник 22 мая 2023 | 9 |
Вторник 23 мая 2023 | 4 |
Среда 24 мая 2023 | 8 |
Четверг 25 мая 2023 | 7 |
Пятница 26 мая 2023 | 7 |
Суббота 27 мая 2023 | 5 |
Воскресенье 28 мая 2023 | 8 |
Понедельник 29 мая 2023 | 6 |
Вторник 30 мая 2023 | 7 |
Среда 31 мая 2023 | 6 |
Четверг 1 июня 2023 | 13 |
Пятница 2 июня 2023 | 13 |
Суббота 3 июня 2023 | 7 |
Воскресенье 4 июня 2023 | 3 |
Понедельник 5 июня 2023 | 9 |
Вторник 6 июня 2023 | 8 |
Среда 7 июня 2023 | 12 |
Четверг 8 июня 2023 | 9 |
Пятница 9 июня 2023 | 9 |
Суббота 10 июня 2023 | 7 |
Воскресенье 11 июня 2023 | 8 |
Понедельник 12 июня 2023 | 12 |
Вторник 13 июня 2023 | 8 |
Среда 14 июня 2023 | 13 |
Четверг 15 июня 2023 | 9 |
Пятница 16 июня 2023 | 12 |
Суббота 17 июня 2023 | 12 |
Воскресенье 18 июня 2023 | 8 |
Понедельник 19 июня 2023 | 7 |
Вторник 20 июня 2023 | 10 |
Среда 21 июня 2023 | 12 |
Четверг 22 июня 2023 | 14 |
Пятница 23 июня 2023 | 7 |
Суббота 24 июня 2023 | 7 |
Воскресенье 25 июня 2023 | 5 |
Понедельник 26 июня 2023 | 9 |
Вторник 27 июня 2023 | 9 |
Среда 28 июня 2023 | 13 |
Четверг 29 июня 2023 | 9 |
Пятница 30 июня 2023 | 10 |
Суббота 1 июля 2023 | 8 |
Воскресенье 2 июля 2023 | 3 |
Понедельник 3 июля 2023 | 8 |
Вторник 4 июля 2023 | 11 |
Среда 5 июля 2023 | 8 |
Четверг 6 июля 2023 | 4 |
Пятница 7 июля 2023 | 5 |
Суббота 8 июля 2023 | 5 |
Воскресенье 9 июля 2023 | 10 |
Понедельник 10 июля 2023 | 8 |
Вторник 11 июля 2023 | 12 |
Среда 12 июля 2023 | 6 |
Четверг 13 июля 2023 | 6 |
Пятница 14 июля 2023 | 8 |
Суббота 15 июля 2023 | 5 |
Воскресенье 16 июля 2023 | 8 |
Понедельник 17 июля 2023 | 6 |
Вторник 18 июля 2023 | 12 |
Среда 19 июля 2023 | 2 |
Четверг 20 июля 2023 | 9 |
Пятница 21 июля 2023 | 1 |
Суббота 22 июля 2023 | 6 |
Воскресенье 23 июля 2023 | 6 |
Понедельник 24 июля 2023 | 4 |
Вторник 25 июля 2023 | 6 |
Среда 26 июля 2023 | 3 |
Четверг 27 июля 2023 | 3 |
Пятница 28 июля 2023 | 10 |
Суббота 29 июля 2023 | 11 |
Воскресенье 30 июля 2023 | 9 |
Понедельник 31 июля 2023 | 2 |
Вторник 1 августа 2023 | 6 |
Среда 2 августа 2023 | 9 |
Четверг 3 августа 2023 | 5 |
Пятница 4 августа 2023 | 7 |
Суббота 5 августа 2023 | 5 |
Воскресенье 6 августа 2023 | 2 |
Понедельник 7 августа 2023 | 9 |
Вторник 8 августа 2023 | 6 |
Среда 9 августа 2023 | 9 |
Четверг 10 августа 2023 | 5 |
Пятница 11 августа 2023 | 2 |
Суббота 12 августа 2023 | 10 |
Воскресенье 13 августа 2023 | 1 |
Понедельник 14 августа 2023 | 7 |
Вторник 15 августа 2023 | 9 |
Среда 16 августа 2023 | 4 |
Четверг 17 августа 2023 | 12 |
Пятница 18 августа 2023 | 8 |
Суббота 19 августа 2023 | 8 |
Воскресенье 20 августа 2023 | 3 |
Понедельник 21 августа 2023 | 12 |
Вторник 22 августа 2023 | 7 |
Среда 23 августа 2023 | 5 |
Четверг 24 августа 2023 | 7 |
Пятница 25 августа 2023 | 7 |
Суббота 26 августа 2023 | 6 |
Воскресенье 27 августа 2023 | 2 |
Понедельник 28 августа 2023 | 4 |
Вторник 29 августа 2023 | 8 |
Среда 30 августа 2023 | 4 |
Четверг 31 августа 2023 | 5 |
Пятница 1 сентября 2023 | 4 |
Суббота 2 сентября 2023 | 3 |
Воскресенье 3 сентября 2023 | 10 |
Понедельник 4 сентября 2023 | 12 |
Вторник 5 сентября 2023 | 6 |
Среда 6 сентября 2023 | 8 |
Четверг 7 сентября 2023 | 6 |
Пятница 8 сентября 2023 | 8 |
Суббота 9 сентября 2023 | 3 |
Воскресенье 10 сентября 2023 | 8 |
Понедельник 11 сентября 2023 | 6 |
Вторник 12 сентября 2023 | 6 |
Среда 13 сентября 2023 | 13 |
Четверг 14 сентября 2023 | 5 |
Пятница 15 сентября 2023 | 8 |
Суббота 16 сентября 2023 | 6 |
Воскресенье 17 сентября 2023 | 10 |
Понедельник 18 сентября 2023 | 11 |
Вторник 19 сентября 2023 | 6 |
Среда 20 сентября 2023 | 8 |
Четверг 21 сентября 2023 | 9 |
Пятница 22 сентября 2023 | 3 |
Воспроизвести эту композицию
- YouTube
- Spotify Spotify
- Apple Music Apple Music
Источник: www.last.fm